Nós usamos a melhor estratégia para atingir seu público: suas emoções.

Até aqui, tem se provado uma estratégia vencedora para nosso principal público





Nós acreditamos que um produto de alta qualidade exige um processo de trabalho refinado e constantemente aprimorado. É assim que realizamos jogadas de mestre para nossos clientes: com estratégias bem elaboradas e método consolidado.





Primeiramente, nós te ouvimos.
O primeiro passo é uma conversa franca pra gente se conhecer, entender suas necessidades, desafios e como podemos ajudar a tirar suas ideias do papel. Assim conseguimos criar juntos um plano para trazer a vitória ao seu negócio.

Depois de entender o que você precisa, é hora de traçar um plano, ensaiar possibilidades, pesquisar a fundo a melhor solução (ou conjunto de soluções) para você conquistar seu público e fazer sucesso na prospecção.
Uma vez que estamos todos alinhados, começamos a desenvolver a landing page. Reunimos muita tecnologia e recursos avançados sem abrir mão de desempenho e segurança. Tudo isso produzido de forma que você atualize o conteúdo sem se preocupar com códigos complicados.


Tudo pronto, tudo testado e verificado, é hora de apresentar o website ao público e seguir com a estratégia de crescimento pra faturar alto. Seja com tráfego pago, marketing de conteúdo e ativação nas redes sociais.
EXCELENTE Com base em 48 avaliaçõesPublicado emRaul Marinheiro Neto19/08/2025Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. Xadrez foi demais com a gente. Conseguiram capturar na essência o que precisávamos, foram super flexíveis quando precisamos deles e o resultado foi alem do esperado. Obrigado por nos ajudar na criação de nossa marca e todo trabalho associado. Novante Saúde agradece imensamente a todos, principalmente Diego que nos atendeu sempre super bem.Publicado emPaulo Junior22/07/2025Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. Me surpreendi! Conheci a empresa por indicação de uma outra com quem já trabalho, e confesso que fui surpreendido de forma muito positiva. O time é super atencioso, competente e resolveu tudo o que eu precisava com uma agilidade impressionante. Além disso, me senti bem amparado o tempo todo — o suporte deles realmente faz a diferença. E o melhor: tudo isso com um preço justo e condições de pagamento bem acessíveis. Sem dúvida, uma escolha da qual não me arrependo!Publicado emRafael Lucente19/05/2025Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. Empresa séria com profissionais altamente capacitados. Entregaram 100% do esperado.Publicado emRicardo Chaves Lima04/04/2025Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. Experiência foi muito boa; a equipe é atenciosa e faz um trabalho técnico muito bom. Recomendo a agência Xadrez!Publicado emAline Alves Rangel23/03/2025Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. Trabalho maravilhoso. Equipe super profissional, sempre foram bastante atenciosos e dispostos a entender o meu projeto. Amei e super indico o trabalho da Agência Xadrez!Publicado emerisnei mesquita10/02/2025Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. Muinto boa! Pessoal muito profissional!Publicado emMatheus Ragoso21/09/2024Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. Super profissionais. Entenderam as necessidades de forma assertiva e entregaram um serviço de excelente qualidade.Publicado emLucas Fernandes20/08/2024Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. Excelente! Tive uma ótima experiência sobre o trabalho realizado, farei mais sites com a Agência Xadrez sem dúvidas!!! Indico muito, trabalho impecável.Publicado emWagner Lima20/08/2024Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google. Recebemos a indicação que a Xadrez seria a solução ideal para nosso novo site institucional. E tivemos uma grata surpresa! A agilidade na compreensão do nosso briefing e a qualidade visual para novo site foram os pontos altos do projeto.
Vamos criar juntos uma landing page de alta conversão para seu negócio?
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| __hssrc | session | Este cookie é definido pelo Hubspot sempre que altera o cookie da sessão. O cookie __hssrc definido como 1 indica que o usuário reiniciou o navegador e, se o cookie não existir, será considerado uma nova sessão. |
| _GRECAPTCHA | 5 months 27 days | Este cookie é definido pelo Google. Além de certos cookies padrão do Google, o reCAPTCHA define um cookie necessário (_GRECAPTCHA) quando executado com a finalidade de fornecer sua análise de risco. |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Definido pelo plugin GDPR Cookie Consent, este cookie é usado para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Publicidade". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
| elementor | never | Este cookie é usado pelo próprio site. Ele permite que o proprietário do site implemente ou altere o conteúdo do site em tempo real. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| __cf_bm | 30 minutes | Este cookie, definido pelo Cloudflare, é usado para dar suporte ao Cloudflare Bot Management. |
| __hssc | 30 minutes | O HubSpot define este cookie para controlar as sessões e determinar se o HubSpot deve incrementar o número da sessão e os carimbos de data / hora no cookie __hstc. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| __utma | 2 years | Este cookie é definido pelo Google Analytics e é usado para distinguir usuários e sessões. O cookie é criado quando a biblioteca JavaScript é executada e não há cookies __utma existentes. O cookie é atualizado sempre que dados são enviados ao Google Analytics. |
| __utmb | 30 minutes | O Google Analytics define esse cookie para determinar novas sessões / visitas. O cookie __utmb é criado quando a biblioteca JavaScript é executada e não há cookies __utma existentes. Ele é atualizado sempre que os dados são enviados ao Google Analytics. |
| __utmc | session | O cookie é definido pelo Google Analytics e excluído quando o usuário fecha o navegador. Ele é usado para habilitar a interoperabilidade com urchin.js, que é uma versão mais antiga do Google Analytics e é usado em conjunto com o cookie __utmb para determinar novas sessões / visitas. |
| __utmz | 6 months | O Google Analytics configura esse cookie para armazenar a fonte de tráfego ou campanha pela qual o visitante acessou o site. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| __hstc | 1 year 24 days | Este é o principal cookie definido pelo Hubspot, para rastrear visitantes. Ele contém o domínio, o carimbo de data / hora inicial (primeira visita), o último carimbo de data / hora (última visita), o carimbo de data / hora atual (esta visita) e o número da sessão (incrementos para cada sessão subsequente). |
| _ga | 2 years | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório de análise do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
| _ga_VTB3KV32KL | 2 years | Este cookie é instalado pelo Google Analytics. |
| _gcl_au | 3 months | Fornecido pelo Gerenciador de tags do Google para experimentar a eficiência de publicidade de sites que usam seus serviços. |
| CONSENT | 16 years 3 months 15 days 4 hours | Esses cookies são definidos por meio de vídeos do YouTube incorporados. Eles registram dados estatísticos anônimos sobre, por exemplo, quantas vezes o vídeo é exibido e quais configurações são usadas para reprodução. Nenhum dado confidencial é coletado a menos que você faça login em sua conta do Google; nesse caso, suas escolhas estão vinculadas à sua conta, por exemplo se você clicar em "curtir" em um vídeo. |
| hubspotutk | 1 year 24 days | Este cookie é usado pela HubSpot para rastrear os visitantes do site. Este cookie é passado para o Hubspot no envio do formulário e usado ao desfazer duplicata de contatos. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| IDE | 1 year 24 days | Os cookies do Google DoubleClick IDE são usados para armazenar informações sobre como o usuário usa o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
| test_cookie | 15 minutes | O test_cookie é definido por doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário oferece suporte a cookies. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
| YSC | session | O cookie YSC é definido pelo Youtube e é usado para rastrear as visualizações de vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
| yt.innertube::nextId | never | Estes cookies são ajustados via vídeos incorporados pelo YouTube. |
| yt.innertube::requests | never | Este cookie é ajustado via incorporação de vídeos do YouTube. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| __utmt_UA-108496026-1 | 10 minutes | Este cookie é utilizado pelo Google Analytics. |
| CaQM-YruTFzs | 1 day | No description |
| dtNBKnc | 1 day | No description |
Online
Olá! Você quer um website incrível e que gere ótimos resultados para seu projeto? Fale com a gente.